Soi cầu XSMB ngày 10/1/2020
Dự đoán kết quả XSMB 10/1/2020 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.
Dàn 65 số
00, 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 33, 34, 36, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 95, 96, 97, 99
Dàn 38 số
00, 03, 10, 15, 17, 18, 22, 23, 28, 33, 34, 36, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 63, 66, 69, 71, 72, 76, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 96, 99
Dàn 19 số
28, 33, 34, 36, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 88, 89, 91
Dàn 9 số
28, 33, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 88
STL: 232
Hạ càng (2,5,6,8)
Kết càng (6,8)
Loto nhiều người chơi 89 9854 người chơi 84 9759 người chơi 01 9254 người chơi 47 8854 người chơi 98 8485 người chơi 68 7958 người chơi 74 7648 người chơi 87 7354 người chơi 00 6845 người chơi 09 6495 người chơi
Đặc biệt nhiều người chơi 47 9945 người chơi 72 9252 người chơi 78 9156 người chơi 42 8845 người chơi 48 8367 người chơi 49 8156 người chơi 79 7948 người chơi 77 7644 người chơi 09 7532 người chơi 28 6910 người chơi
Lotto lâu chưa ra (lotto gan) 24 15 ngày 65 12 ngày 26 11 ngày 96 11 ngày 22 10 ngày
40 10 ngày 57 10 ngày 17 9 ngày 68 8 ngày 31 7 ngày
41 7 ngày 48 7 ngày 76 7 ngày 01 6 ngày 37 6 ngày
39 6 ngày 50 6 ngày 60 6 ngày 63 6 ngày 09 5 ngày
15 5 ngày 19 5 ngày 20 5 ngày 53 5 ngày 79 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua 84 17 lần 01 15 lần 49 15 lần 75 15 lần 58 14 lần
76 14 lần 94 14 lần 02 13 lần 10 13 lần 26 13 lần
47 13 lần 54 13 lần 60 13 lần 86 13 lần 88 13 lần
12 12 lần 27 11 lần 29 11 lần 81 11 lần 82 11 lần
89 11 lần 04 10 lần 05 10 lần 07 10 lần 08 10 lần
23 10 lần 59 10 lần 70 10 lần
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay 13 653 ngày 23 516 ngày 69 422 ngày 70 419 ngày 79 341 ngày
80 327 ngày 72 291 ngày 99 266 ngày 50 251 ngày 71 250 ngày
28 246 ngày 35 232 ngày 14 212 ngày 86 202 ngày 95 197 ngày
34 194 ngày 89 181 ngày 55 177 ngày 07 175 ngày 45 172 ngày
56 161 ngày 91 157 ngày 65 142 ngày 93 140 ngày 63 136 ngày
73 133 ngày 66 132 ngày 60 131 ngày 25 129 ngày
 ,