Soi cầu XSMB ngày 12/12/2019
Dự đoán kết quả XSMB 12/12/2019 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.
Dàn 65 số
00, 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 36, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 91, 95, 96, 97, 99
Dàn 38 số
00, 03, 10, 15, 17, 18, 22, 23, 28, 33, 34, 36, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 63, 66, 69, 71, 72, 76, 83, 84, 86, 88, 89, 91, 96, 99
Dàn 19 số
28, 33, 34, 36, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 88, 89, 91
Dàn 9 số
28, 33, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 88
STL: 28 82
Hạ càng (1, 5, 7, 9)
Kết càng (5, 7)
Loto nhiều người chơi 87 9859 người chơi 21 9358 người chơi 79 9124 người chơi 13 9025 người chơi 68 8947 người chơi 70 8874 người chơi 85 8699 người chơi 86 8631 người chơi 95 8528 người chơi 12 8147 người chơi
Đặc biệt nhiều người chơi 01 9369 người chơi 71 9125 người chơi 14 9003 người chơi 11 8874 người chơi 91 8747 người chơi 40 8369 người chơi 07 8296 người chơi 47 8111 người chơi 87 8025 người chơi 73 8023 người chơi
Lotto lâu chưa ra (lotto gan) 58 14 ngày 14 13 ngày 71 13 ngày 91 13 ngày 05 12 ngày
45 12 ngày 03 11 ngày 52 11 ngày 89 9 ngày 65 8 ngày
79 8 ngày 95 8 ngày 02 7 ngày 55 7 ngày 70 7 ngày
98 7 ngày 35 6 ngày 74 6 ngày 17 5 ngày 26 5 ngày
30 5 ngày 34 5 ngày 43 5 ngày 51 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua 42 17 lần 87 16 lần 68 15 lần 78 15 lần 07 13 lần
13 13 lần 47 12 lần 21 12 lần 54 12 lần 61 12 lần
76 12 lần 19 11 lần 48 11 lần 50 11 lần 58 11 lần
81 11 lần 84 11 lần 92 11 lần 06 11 lần 20 10 lần
23 10 lần 26 10 lần 31 10 lần 32 10 lần 38 10 lần
39 10 lần 40 10 lần 75 10 lần 77 10 lần 90 10 lần
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay 13 624 ngày 23 487 ngày 69 393 ngày 70 391 ngày 21 372 ngày
79 312 ngày 80 297 ngày 85 265 ngày 72 263 ngày 99 237 ngày
06 225 ngày 50 222 ngày 71 221 ngày 28 217 ngày 12 206 ngày
35 203 ngày 74 183 ngày 77 178 ngày 86 173 ngày 04 172 ngày
95 168 ngày 34 165 ngày 22 164 ngày 88 161 ngày 89 152 ngày
55 148 ngày 07 146 ngày 05 144 ngày 45 143 ngày 56 132 ngày
 ,