Soi cầu XSMB ngày 17/10/2019
Dự đoán kết quả XSMB 17/10/2019 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.
Dàn 65 số
02, 05, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 58, 61, 62, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 79, 80, 86, 87, 92, 95, 98, 97, 99
Dàn 38 số
11, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 26, 22, 23, 26, 27, 31, 32, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 61, 69, 72, 80, 95, 99
Dàn 19 số
11, 12, 18, 26, 27, 31, 32, 41, 44, 45, 46, 49, 51, 53, 54, 69, 72, 80, 99
Dàn 9 số
11, 8, 27, 31, 45, 53, 72, 80, 99
STL: 161
Hạ càng (1,2,4,7)
Kết càng (2,7)
Loto nhiều người chơi 27 9821 người chơi 75 9598 người chơi 17 9218 người chơi 42 8928 người chơi 72 8598 người chơi 29 8218 người chơi 47 7928 người chơi 10 7598 người chơi 25 7298 người chơi 52 7189 người chơi
Đặc biệt nhiều người chơi 27 9708 người chơi 75 9584 người chơi 17 9054 người chơi 42 8959 người chơi 72 8216 người chơi 29 7908 người chơi 49 7598 người chơi 10 7205 người chơi 25 6899 người chơi 52 6598 người chơi
Lotto lâu chưa ra (lotto gan) 10 14 ngày 51 12 ngày 13 11 ngày 52 11 ngày 85 9 ngày
88 9 ngày 99 9 ngày 56 8 ngày 89 8 ngày 32 7 ngày
88 9 ngày 99 9 ngày 56 8 ngày 89 8 ngày 32 7 ngày
39 7 ngày 66 7 ngày 94 7 ngày 04 6 ngày 42 6 ngày
18 5 ngày 27 5 ngày 28 5 ngày 31 5 ngày 68 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua
29 18 lần 92 16 lần 78 15 lần 81 15 lần 75 13 lần
88 13 lần 05 12 lần 35 12 lần 54 12 lần 86 12 lần
16 11 lần 24 11 lần 25 11 lần 27 11 lần 56 11 lần
57 11 lần 68 11 lần 70 11 lần 74 11 lần 02 10 lần
21 10 lần 30 10 lần 36 10 lần 53 10 lần 59 10 lần
72 10 lần 76 10 lần 83 10 lần 84 10 lần 93 10 lần
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
13 568 ngày 23 431 ngày 87 409 ngày 96 387 ngày 39 370 ngày
69 337 ngày 70 334 ngày 21 316 ngày 31 272 ngày 92 266 ngày
79 256 ngày 44 254 ngày 80 242 ngày 85 209 ngày 72 206 ngày
10 189 ngày 99 181 ngày 06 169 ngày 50 166 ngày 71 165 ngày
42 163 ngày 28 161 ngày 19 154 ngày 36 153 ngày 49 151 ngày
12 150 ngày 35 147 ngày 58 141 ngày 67 133 ngày 38 139 ngày
 ,