Soi cầu XSMB ngày 30/12/2019
Dự đoán kết quả XSMB 30/12/2019 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.
Dàn 65 số
00, 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 33, 34, 36, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 95, 96, 97, 99
Dàn 38 số
00, 03, 10, 15, 17, 18, 22, 23, 28, 33, 34, 36, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 63, 66, 69, 71, 72, 76, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 96, 99
Dàn 19 số
28, 33, 34, 36, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 88, 89, 91
Dàn 9 số
28, 33, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 88
STL: 606
Hạ càng (1,2,4,6)
Kết càng (2,6)
Loto nhiều người chơi 01 9877 người chơi 10 9498 người chơi 26 9154 người chơi 68 8959 người chơi 74 8215 người chơi 86 7928 người chơi 32 7598 người chơi 40 7158 người chơi 49 6988 người chơi 75 6588 người chơi
Đặc biệt nhiều người chơi 52 9829 người chơi 50 9587 người chơi 65 9254 người chơi 19 8958 người chơi 12 8598 người chơi 42 8025 người chơi 29 7958 người chơi 10 7598 người chơi 40 7258 người chơi 90 6985 người chơi
Lotto lâu chưa ra (lotto gan) 31 20 ngày 45 15 ngày 56 14 ngày 97 13 ngày 71 12 ngày
14 11 ngày 40 11 ngày 68 11 ngày 09 9 ngày 06 8 ngày
46 8 ngày 48 8 ngày 90 8 ngày 50 7 ngày 70 7 ngày
12 6 ngày 15 6 ngày 29 6 ngày 69 6 ngày 91 6 ngày
03 5 ngày 17 5 ngày 53 5 ngày 57 5 ngày 67 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua 76 17 lần 26 16 lần 01 15 lần 75 15 lần 94 15 lần
84 14 lần 49 13 lần 60 13 lần 92 13 lần 96 13 lần
21 12 lần 54 12 lần 78 12 lần 02 11 lần 13 11 lần
27 11 lần 61 11 lần 80 11 lần 28 10 lần 40 10 lần
44 10 lần 51 10 lần 59 10 lần 62 10 lần 68 10 lần
81 10 lần 87 10 lần 88 10 lần 89 10 lần
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay 13 642 ngày 23 505 ngày 69 411 ngày 70 408 ngày 21 390 ngày
79 330 ngày 80 316 ngày 72 280 ngày 99 255 ngày 50 240 ngày
71 239 ngày 28 235 ngày 12 224 ngày 35 221 ngày 14 201 ngày
86 191 ngày 04 190 ngày 95 186 ngày 34 183 ngày 88 179 ngày
89 170 ngày 55 166 ngày 07 164 ngày 05 162 ngày 45 161 ngày
56 150 ngày 91 146 ngày 65 131 ngày 93 129 ngày 63 125 ngày
 ,